Важные документы:
ПРИМЕРНЫЙ ПРАЙС-ЛИСТ НА АВТОМОБИЛИ
Автомобили 3-5 лет из Южной Кореи в Россию.
Модель | Объем двигателя | Комплектация | Мощность/Привод | Пробег | Пример. стоимость | Пошлина |
KIA OPTIMA / K5 БЕНЗИН | 1999 | Signature | 163hp / Передний | 71.379 | $16 938 | 418 075 ₽ |
KIA CARNIVAL 9 мест Дизель | 2199 | Noblesse Special | 199hp / Передний | 100 370 | $19 858 | 435 000 ₽ |
KIA CARNIVAL 9 мест Дизель | 2199 | Noblesse Special | 199hp / Передний | 53.960 | $22 700 | 435 000 ₽ |
KIA CARNIVAL 9 мест Дизель | 2199 | Prestige | 199hp / Передний | 64.000 | $18 500 | 430 400 ₽ |
KIA SORENTO рестайл Дизель | 2199 | Noblesse Special | 202hp / Полный | 60 000 | $22 490 | 464 507 ₽ |
KIA SORENTO рестайл Дизель | 2199 | Prestige | 202hp / Полный | 99 440 | $17 744 | 464 507 ₽ |
KIA SPORTAGE рестайл Бензин | 1999 | Noblesse | 152hp / Передний | 83 860 | $16 938 | 418 075 ₽ |
KIA SPORTAGE рестайл Бензин | 1999 | Noblesse | 152hp / Передний | 48 805 | $18 416 | 418 075 ₽ |
KIA SPORTAGE рестайл Дизель | 1995 | Prestige | 186hp / Полный | 90 000 | $13 740 | 417 256 ₽ |
KIA SPORTAGE рестайл Дизель | 1995 | Noblesse | 186hp / Полный | 58 000 | $16 778 | 417 256 ₽ |
KIA STINGER Дизель | 2199 | Platinum | 202hp / Полный | 44 505 | $24 198 | 464 504 ₽ |
KIA STINGER Бензин | 1998 | Platinum | 255hp / Полный | 44 180 | $23 078 | 423 300 ₽ |
KIA STINGER Бензин | 1998 | Dream Edition | 255hp / Полный | 20 654 | $28 720 | 423 300 ₽ |
Hyundai Sonata New Rise Бензин | 1999 | Style | 163hp / Передний | 75 060 | $11 360 | 418 075 ₽ |
Hyundai Sonata New Rise Бензин | 1999 | Premium Special | 163hp / Передний | 80 702 | $14 244 | 418 075 ₽ |
Hyundai Sonata DN8 Бензин | 1999 | Smart | 160hp / Передний | 82 050 | $16 176 | 418 075 ₽ |
Hyundai Sonata DN8 Бензин | 1999 | Insperation | 160hp / Передний | 74 210 | $20 600 | 423 505 ₽ |
Hyundai Santafe TM Бензин | 1998 | Exclusive Special | 235hp / Полный | 80 475 | $22 189 | 423 300 ₽ |
Hyundai Santafe TM Бензин | 1998 | Insperation | 235hp / Полный | 87 600 | $24 688 | 423 300 ₽ |
Hyundai Santafe TM Бензин | 1998 | Insperation | 235hp / Полный | 28 690 | $25 808 | 423 300 ₽ |
Hyundai Santafe TM Дизель | 1995 | Premium | 186hp / Полный | 71 000 | $20 516 | 422 686 ₽ |
Hyundai Santafe TM Дизель | 1995 | Prestige | 186hp / Полный | 71 600 | $22 518 | 422 686 ₽ |
Hyundai Tucson Бензин | 1591 | Smart | 177hp / Передний | 68 140 | $15 854 | 310 281 ₽ |
Hyundai Tucson Бензин | 1591 | Premium | 177hp / Передний | 51 620 | $18 584 | 310 281 ₽ |
Hyundai Tucson Дизель | 1995 | Style | 186hp / Полный | 79 530 | $13 362 | 417 256 ₽ |
Hyundai Tucson Дизель | 1995 | Premium | 186hp / Полный | 87 103 | $16 568 | 417 256 ₽ |
Hyundai Tucson Дизель | 1995 | Premium | 186hp / Полный | 48 250 | $17 212 | 417 256 ₽ |
Hyundai Kona Бензин | 1591 | Smart | 177hp / Полный | 45 860 | $14 510 | 310 280 ₽ |
Hyundai Kona Бензин | 1591 | Premium | 177hp / Полный | 46 236 | $15 840 | 310 280 ₽ |
Hyundai Starex 9 мест Дизель | 2497 | Exclusive | 175hp / Полный | 47 399 | $23 792 | 582 460 ₽ |
Hyundai Starex 9 мест Дизель | 2497 | Premium | 175hp / Полный | 64 370 | $21 720 | 582 460 ₽ |
Hyundai Max Cruz Дизель | 2199 | Exclusive | 202hp / Передний | 66 910 | $18 220 | 464 504 ₽ |
Hyundai Max Cruz Дизель | 2199 | Exclusive | 202hp / Полный | 44 066 | $21 790 | 464 504 ₽ |
Hyundai Palisade Дизель | 2199 | Prestige | 202hp / Полный | 128 750 | $24 205 | 464 504 ₽ |
Hyundai Palisade Дизель | 2199 | Prestige | 202hp / Полный | 19 970 | $31 436 | 464 504 ₽ |
Honda CR-V 1.5 Бензин | 1498 | 190hp / Полный | 94 035 | $21 874 | 207 073 ₽ | |
Honda CR-V 1.5 Бензин | 1498 | 190hp / Полный | 40 278 | $25 248 | 207 073 ₽ | |
Honda Accord 1.5 Бензин | 1498 | 194hp / Передний | 46 113 | $20 110 | 207 073 ₽ | |
Ssangyoung Rexton G4 Дизель | 2157 | Luxury | 187 л.с. / Полный | 86 550 | $16 372 | 432 000 ₽ |
Ssangyoung Rexton G4 Дизель | 2157 | Luxury | 187 л.с. / Полный | 29 520 | $19 340 | 437 600 ₽ |
Ssangyoung Rexton G4 Дизель | 2157 | Majesty | 187 л.с. / Полный | 89 870 | $18 220 | 437 600 ₽ |
Ssangyoung Rexton G4 Дизель | 2157 | Majesty | 187 л.с. / Полный | 89 870 | $19 900 | 437 600 ₽ |
Mercedes Benz W463b AMG G63 2019 год | 3981 Бензин | 585л.с. / Полный | 12 730 | $160 852 | 1 055 000 ₽ | |
Mercedes Benz W463b AMG G63 2019 год | 3982 Бензин | 585л.с. / Полный | 37 000 | $148 616 | 1 055 000 ₽ | |
Mercedes Benz W222 MAYBACH S650 | 5980 Бензин | Pullman | 630 л.с. / Задний | 70 | $423 268 | 1 599 000 ₽ |
Mercedes Benz E300 4M W213 седан | 1991 бензин | AMG Line | 194hp / Полный | 62 650 | $35 034 | 421 866 ₽ |
Mercedes Benz E300 4M W213 седан | 1991 бензин | Avangarde | 194hp / Полный | 31 720 | $38 660 | 421 866 ₽ |
Mercedes Benz C220d W205 седан | 2143 дизель | Avangarde | 170л.с. / Задний | 75 530 | $22 420 | 453 024 ₽ |
Mercedes Benz C200d W205 седан | 1598 дизель | 184л.с. / Полный | 10 400 | $25 808 | 317 000 ₽ | |
Mercedes Benz S450L 4M W222 седан | 2,996 бензин | 367л.с. / Полный | 96 450 | $66 758 | 703 090 ₽ | |
Mercedes Benz S450L 4M W222 седан | 2,996 бензин | 367л.с. / Полный | 35 700 | $80 478 | 707 590 ₽ | |
Mercedes Benz S500L 4M W222 седан | 4,663 Бензин | 435л.с. / Полный | 29 556 | $59 450 | 1 291 694 ₽ | |
Mercedes Benz C200 4M W205 | 1991 бензин | AMG Line | 184л.с. / Полный | 23 356 | $27 852 | 418 583 ₽ |
BMW 530i xDrive G30 Бензин | 1998 | M Sport Plus | 252л.с. / Полный | 96 000 | $29 448 | 420 000 ₽ |
BMW 530i xDrive G31 Бензин | 1998 | M Sport Plus | 252л.с. / Полный | 36 125 | $32 990 | 420 000 ₽ |
BMW 320i F30 Бензин | 1997 | M Sport | 184л.с. / Задний | 17 551 | $21 832 | 419 803 ₽ |
BMW 330i F30 Бензин | 1998 | M Sport | 184л.с. / Задний | 87 850 | $20 641 | 420 000 ₽ |
BMW M5 F90 Бензин | 4395 | Седан | 600 л.с. / Полный | 86 274 | $61 130 | 1 212 281 ₽ |
BMW X5 xDrive 30d F15 Дизель | 2993 | M Sport | 258 л.с. / Полный | 95 500 | $42 286 | 693 423 ₽ |
BMW X5 xDrive 30d F15 Дизель | 2993 | M Sport | 259 л.с. / Полный | 42 320 | $50 294 | 693 423 ₽ |
BMW X3 xDrive 20d G01 Дизель | 1995 | 190л.с. / Полный | 94 100 | $32 990 | 419 396 ₽ | |
BMW X3 xDrive 20d G01 Дизель | 1995 | 190л.с. / Полный | 24 260 | $38 268 | 419 396 ₽ | |
BMW X6 xDrive 30d F16 Дизель | 2993 | 258л.с. / Полный | 29 000 | $48 292 | 693 423 ₽ | |
BMW X6 xDrive 30d F16 Дизель | 2993 | 258л.с. / Полный | 102 110 | $39 080 | 693 423 ₽ | |
Audi A6 40TFSI quattro C7 Бензин | 1984 | Premium | 252л.с. / Полный | 53 060 | $28 972 | 417 150 ₽ |
Audi A6 35 TDI quattro C7 Дизель | 1968 | Premium | 190л.с. / Полный | 103 900 | $22 644 | 413 905 ₽ |
Audi A6 35 TDI quattro C7 Дизель | 1968 | 190л.с. / Полный | 39 442 | $27 376 | 413 905 ₽ | |
Audi A4 35 TDI quattro B9 Дизель | 1968 | Premium | 190л.с. / Полный | 32 230 | $24 968 | 413 905 ₽ |
AUDI A4 30TDI B9 Дизель | 1968 | 150л.с. / Передний | 50 020 | $21 370 | 413 905 ₽ | |
AUDI Q7 45 TFSI quattro 4M Бензин | 1984 | 252л.с. / Полный | 54 829 | $40 200 | 420 630 ₽ | |
Volkswagen Tiguan 2 покол. Дизель | 1968 | 4 motion Prestige | 150 л.с. / Полный | 109 550 | $22 630 | 409 905 ₽ |
Volkswagen Tiguan 2 покол. Дизель | 1968 | 4 motion Prestige | 150 л.с. / Полный | 33 840 | $23 960 | 409 905 ₽ |
Volkswagen Tiguan 2 покол. Дизель | 1968 | 150 л.с. / Полный | 61 760 | $20 530 | 409 905 ₽ | |
Volkswagen Passat GT B8 Дизель | 1968 | 190 л.с. / Передний | 52 000 | $19 900 | 409 905 ₽ | |
Volkswagen Passat GT B8 Дизель | 1968 | 4 motion Prestige | 190 л.с. / Полный | 25 000 | $28 300 | 409 905 ₽ |
Volkswagen Arteon 1 поколение Дизель | 1968 | Premium | 190 л.с. / Передний | 89 415 | $22 490 | 409 905 ₽ |
Volkswagen Arteon 1 поколение Дизель | 1968 | Premium | 190 л.с. / Передний | 23 010 | $26 690 | 409 905 ₽ |
Land Rover Discovery Sport Дизель | 1999 | TD4 SE | 150 л.с. / Полный | 39 380 | $24 408 | 416 140 ₽ |
Land Rover Discovery Дизель | 1999 | SD4 HSE | 240 л.с. / Полный | 94 050 | $32 234 | 416 140 ₽ |
Land Rover Discovery Дизель | 2993 | HSE Luxury | 306 л.с. / Полный | 132 930 | $36 854 | 683 190 ₽ |
Land Rover Discovery Дизель | 2993 | HSE Luxury | 306 л.с. / Полный | 49 000 | $42 314 | 683 190 ₽ |
Land Rover 4 поколения Дизель | 4367 | SDV8 AB | 339 л.с. / Полный | 118 564 | $57 630 | 1 189 000 ₽ |
Land Rover 4 поколения Дизель | 4367 | SDV8 AB | 339 л.с. / Полный | 38 570 | $71 231 | 1 192 850 ₽ |
Lamborghini Aventador | 6498 | LP740-4 | 780 л.с. / Полный | 28630 | $335 880 | 1 675 000 ₽ |
Lamborghini Aventador | 6498 | LP740-4 | 780 л.с. / Полный | 14700 | $356 530 | 1 675 000 ₽ |
Porsche 718 Cayman 2,5 GTS | 2497 | 2,5 GTS | 350 л.с. / Полный | 23 700 | $75 816 | 545 560 ₽ |
Porsche 718 Boxter 2,0 | 1988 | boxter | 300 л.с. / Задний | 24 500 | $68 340 | 396 800 ₽ |
Porsche 718 Boxter S 2.5 | 2497 | BOXTER S | 350 л.с. / Задний | 25 200 | $68 340 | 545 500 ₽ |
Porsche 971 Panamera 3,0 AWD | 2995 | 330 л.с. / Полный | 24 800 | $92 840 | 655 000 ₽ | |
Aston Martin Vantage 4.0 | 3982 | V8 Coupe | 503 л.с. / Полный | 30 000 | $111 810 | 1 032 610 ₽ |
Rolls-Royce Ghost 6,6 V12 | 6592 | V12 | 563 л.с. / Задний | 47 660 | $185 520 | 1 698 000 ₽ |
Rolls-Royce Cullinan 6.7 V12 | 6749 | V12 | 592 л.с. / Полный | 23 300 | $382 164 | 1 737 000 ₽ |
Стоимость на автомобили 21 - 22 года | ||||||
KIA SORENTO MQ4 Бензин | 2497 | Trendy | 281л.с. / Полный | 8 000 | $27 054 | 1047 050 ₽ |
KIA SORENTO MQ4 Бензин | 2497 | Prestige | 281л.с. / Полный | 23 170 | $32 024 | 1075 610 ₽ |
KIA SORENTO MQ4 Бензин | 2497 | Signature | 281л.с. / Полный | 12 100 | $33 466 | 1125 000 ₽ |
KIA CARNIVAL Бензин | 3470 | Prestige | 294л.с. / Передний | 7 586 | $29 299 | 1449 250 ₽ |
KIA CARNIVAL Бензин | 3470 | Noblesse | 294л.с. / Передний | 13 040 | $32 024 | 1450 000 ₽ |
KIA CERATO / K3 Бензин | 1598 | Trendy | 123л.с. / Передний | 1 598 | $15 672 | 509 540 ₽ |
KIA CERATO / K3 Бензин | 1598 | Prestige | 123л.с. / Передний | 916 | $17 660 | 577 700 ₽ |
KIA K5 Новый кузов Бензин | 1999 | Trendy | 160л.с. / Передний | 7 513 | $19 032 | 839 940 ₽ |
KIA PICANTO / Morning Бензин | 998 | Standart | 76л.с. / Передний | 532 | $8 938 | 312 680 ₽ |
KIA STINGER Бензин | 2497 | Platinum | 304л.с. / Полный | 300 | $32 990 | 1108 730 ₽ |
KIA K8 Бензин | 3470 | Noblesse | 300л.с. / Полный | 17 660 | $36 672 | 1450 000 ₽ |
KIA K8 Бензин | 2497 | Noblesse | 198л.с. / Передний | 24 045 | $31 240 | 1048 730 ₽ |
KIA SPORTAGE Новый кузов Бензин | 1598 | Prestige | 180 л.с. / Передний | 6 140 | $24 968 | 833 690 ₽ |
KIA SPORTAGE Новый кузов Бензин | 1598 | Signature | 180 л.с. / Полный | 6 340 | $31 772 | 1066 970 ₽ |
KIA SPORTAGE Новый кузов Бензин | 1998 | Signature | 186 л.с. / Полный | 2 910 | $33 704 | 1133 210 ₽ |
KIA SPORTAGE Новый кузов Бензин | 1998 | Prestige | 186 л.с. / Передний | 4 987 | $27 292 | 913 370 ₽ |
KIA SPORTAGE Новый кузов Бензин | 1998 | Signature | 186 л.с. / Полный | 5 200 | $33 410 | 1123 130 ₽ |
KIA MOHAVE Рестайл Дизель | 2959 | Master | 260hp / Полный | 19 700 | $32 248 | 1169 000 ₽ |
KIA MOHAVE Рестайл Дизель | 2959 | Platinum | 260hp / Полный | 48 565 | $32 990 | 1168 000 ₽ |
GENESIS G90 RS4 бензин | 3499 | 380 л.с. / Полный | 199 | $94 240 | 3977 265 ₽ | |
GENESIS GV70 Дизель | 2151 | 202 л.с. / Полный | 9 120 | $43 140 | 1459 240 ₽ | |
GENESIS GV70 бензин | 2497 | 304 л.с. / Полный | 8 090 | $42 286 | 1430 000 ₽ | |
GENESIS GV70 бензин | 2497 | 304 л.с. / Передний | 5 450 | $42 286 | 1430 000 ₽ | |
GENESIS GV80 бензин | 2497 | 304 л.с. / Полный | 6 315 | $55 460 | 1882 600 ₽ | |
GENESIS GV80 Дизель | 2996 | 278 л.с. / Полный | 34 370 | $52 044 | 1765 480 ₽ | |
HYUNDAI AVANTE / ELANTRA CN7 Бензин | 1598 | Modern | 123 л.с. / Передний | 29 400 | $14 300 | 462 500 ₽ |
HYUNDAI AVANTE / ELANTRA CN7 Бензин | 1998 | N LINE | 204 л.с. / Передний | 4 440 | $26 760 | 895 130 ₽ |
HYUNDAI STARIA Lounge 9 мест Дизель | 2199 | Insperation | 177 л.с. / Полный | 25 000 | $36 784 | 1238 810 ₽ |
HYUNDAI TUCSON NX4 Бензин | 1598 | Premium | 180 л.с. / Полный | 5 584 | $23 498 | 783 290 ₽ |
HYUNDAI TUCSON NX4 Бензин | 1598 | Insperation | 180 л.с. / Полный | 9 800 | $28 020 | 938 330 ₽ |
HYUNDAI TUCSON NX4 Дизель | 1998 | Modern | 186 л.с. / Полный | 12 320 | $22 252 | 831 250 ₽ |
HYUNDAI TUCSON NX4 Дизель | 1998 | Insperation | 186 л.с. / Полный | 15 470 | $31 380 | 1053 530 ₽ |
Hyundai Palisade Дизель | 2199 | Prestige | 202 л.с. / Полный | 20 900 | $31 268 | 1050 000 ₽ |
Hyundai Palisade Дизель | 2199 | Prestige | 202 л.с. / Полный | 9 075 | $32 752 | 1100 000 ₽ |
Hyundai Palisade Дизель | 2199 | Calligraphy | 202 л.с. / Полный | 6 000 | $35 860 | 1207 000 ₽ |
BMW 520i G30 M SPORT Бензин | 1998 | M SPORT | 184 л.с. / Задний | 12 000 | $45 520 | 1540 000 ₽ |
BMW 520i G30 Бензин | 1998 | Luxury | 184 л.с. / Задний | 900 | $42 244 | 1429 000 ₽ |
BMW 530i G30 Бензин | 1998 | Luxury | 252 л.с. / Задний | 4 480 | $47 480 | 1609 000 ₽ |
BMW 530i G30 M SPORT Бензин | 1998 | M SPORT | 252 л.с. / Задний | 12 345 | $49 440 | 1675 000 ₽ |
BMW 530i G30 xDrive M SPORT Бензин | 1998 | M SPORT | 252 л.с. / Полный | 23 250 | $53 724 | 1823 000 ₽ |
BMW 530i G30 xDrive M SPORT Бензин | 1998 | M SPORT | 252 л.с. / Полный | 3 200 | $58 498 | 1986 000 ₽ |
BMW 523d G30 xDrive 523d Дизель | 1995 | Luxury | Полный | 5 500 | $47 200 | 1600 000 ₽ |
BMW 523d G30 xDrive M Sport Plus Дизель | 1995 | M SPORT PLUS | Полный | 4 450 | $57 168 | 1941 000 ₽ |
BMW X5 G05 xDrive 30d xLine Дизель | 2993 | xLine | 286 л.с. / Полный | 28 000 | $70 440 | 2399 000 ₽ |
BMW X5 G05 xDrive 30d M SPORT Гибрид | 2993 | M SPORT | Полный | 37 670 | $76 124 | 2594 580 ₽ |
BMW X5 G05 xDrive 40i M SPORT Бензин | 2998 | M SPORT | 340 л.с. / Полный | 14 705 | $77 944 | 2656 980 ₽ |
BMW X6 G06 xDrive 30d M SPORT Дизель | 2993 | M SPORT | 286 л.с. / Полный | 16 150 | $80 674 | 2755 000 ₽ |
BMW X6 G06 xDrive 40i M SPORT Бензин | 2998 | M SPORT | 340 л.с. / Полный | 21 970 | $82 158 | 2805 960 ₽ |
BMW X5 xDrive 30d G05 Дизель | 2993 | X Line | 265л.с. / Полный | 31 000 | $65 050 | 2215 000 ₽ |
BMW X5 xDrive 30d G05 Дизель | 2993 | X Line | 265л.с. / Полный | 80 900 | $61 060 | 2078 000 ₽ |
AUDI A6 C8 45 TFSI quattro бензин | 1984 | Premium | 265 л.с. / Полный | 8 875 | $45 520 | 1541 000 ₽ |
AUDI A6 C8 45 TFSI бензин | 1984 | Premium | 265 л.с. / Полный | 8 540 | $43 574 | 1475 000 ₽ |
AUDI A6 C8 45 TDI quattro Дизель | 2967 | Premium | 245 л.с. / Полный | 7 965 | $48 642 | 1674 520 ₽ |
AUDI Q7 4M 45 TDI quattro | 2967 | 231 л.с. / Полный | 8 800 | $61 144 | 2081 000 ₽ | |
AUDI Q7 4M 45 TDI quattro | 2967 | 231 л.с. / Полный | 15 | $62 712 | 2135 000 ₽ | |
AUDI Q7 4M 55 TFSI quattro | 2995 | Premium | 340 л.с. / Полный | 22 430 | $77 552 | 2643 500 ₽ |
AUDI Q5 FY 45 TFSI quattro | 1984 | 265л.с./Полный | 1 000 | $45 912 | 1555 240 ₽ | |
AUDI Q5 FY 40 TDI quattro | 1968 | 204л.с./Полный | 1 940 | $44 414 | 1503 000 ₽ | |
AUDI A4 B9 40 TDI quattro | 1968 | Premium | 190 л.с. / Полный | 22 | $36 756 | 1237 850 ₽ |
AUDI A4 B9 35 TDI | 1968 | 163 л.с. / Передний | 20 | $31 380 | 1053 500 ₽ | |
AUDI A5 F5 45 TFSI quattro Coupe | 1984 | Premium | 204 л.с. / Полный | 18 | $41 866 | 1416 000 ₽ |
AUDI A5 F5 40 TDI quattro Sportback | 1968 | 204 л.с. / Полный | 22 | $38 324 | 1291 000 ₽ | |
AUDI A6 C8 45 TFSI quattro | 1984 | Premium | 265 л.с. / Полный | 32 | $50 602 | 1716 000 ₽ |
AUDI A7 4K 45 TDI quattro | 2967 | Premium | 245 л.с. / Полный | 20 | $65 596 | 2233 000 ₽ |
AUDI A8 D5 60 TFSI quattro LWB | 3996 | LWB | 460 л.с. / Полный | 50 | $124 046 | 4290 000 ₽ |
AUDI Q5 FY 45 TFSI quattro | 1984 | 265 л.с. / Полный | 13 | $45 100 | 1527 000 ₽ | |
AUDI Q5 FY 40 TDI quattro | 1968 | Premium | 204 л.с. / Полный | 20 | $50 210 | 1702 000 ₽ |
AUDI Q7 4M 45 TDI quattro | 2967 | 231 л.с. / Полный | 10 | $61 760 | 2102 000 ₽ | |
AUDI S7 4K 3,0 TDI quattro | 2967 | 350 л.с. / Полный | 30 | $80 226 | 2740 000 ₽ | |
Merdedes Benz G63 AMG | 3982 Бензин | 585л.с. / Полный | 12 736 | $172 150 | 5901 400 ₽ | |
Merdedes Benz W223 S350 d | 2925 Дизель | 286 л.с. / Задний | 7 200 | $95 710 | 3270 000 ₽ | |
Merdedes Benz W223 S400 d | 2925 Дизель | 330 л.с. / Полный | 20 566 | $116 920 | 4002 800 ₽ | |
Merdedes Benz W223 S400 d | 2925 Дизель | 330 л.с. / Полный | 50 | $122 240 | 4185 000 ₽ | |
Mercedes-Benz W223 S450 Long 4MATIC | 2999 Бензин | 367 л.с. / Полный | 8 840 | $133 790 | 4255 000 ₽ | |
Merdedes Benz W206 C300 | 1999 Бензин | AMG Line | 254 л.с. / Задний | 240 | $57 350 | 1947 000 ₽ |
Merdedes Benz W205 C220 d 4MATIC | 1950 Дизель | 170 л.с. / Полный | 9 905 | $40 326 | 1364 000 ₽ | |
Merdedes Benz W223 MAYBACH S 580 4MATIC | 3982 Бензин | 503 л.с. / Полный | 10 050 | $195 740 | 6710 000 ₽ | |
Merdedes Benz W223 MAYBACH S 580 4MATIC | 3982 Бензин | 503 л.с. / Полный | 20 | $221 500 | 7594 000 ₽ | |
Mercedes Benz X167 GLS400d 4MATIC | 2925 Дизель | 330 л.с. / Полный | 17 250 | $104 586 | 3578 000 ₽ | |
Mercedes Benz X167 GLS580 4MATIC | 3982 Бензин | 489 л.с. / Полный | 4 170 | $125 264 | 4288 800 ₽ | |
Mercedes Benz X167 MAYBACH GLS600 4MATIC | 3982 Бензин | 557 л.с. / Полный | 4 800 | $251 040 | 8606 200 ₽ | |
Mercedes Benz W177 A220 Hatchback | 1991 Бензин | Hatchback | 190 л.с. / Передний | 31 | $31 758 | 1066 500 ₽ |
Mercedes Benz W205 C43 AMG 4MATIC Coupe | 2996 Бензин | Coupe | 390 л.с. / Полный | 20 | $54 060 | 1834 000 ₽ |
Mercedes Benz W205 C63 S AMG Coupe | 3982 Бензин | AMG Coupe | 510 л.с. / Задний | 170 | $92 518 | 4270 000 ₽ |
Mercedes Benz W213 E350 4MATIC | 1991 Бензин | AMG Line | 299 л.с. / Полный | 31 | $63 300 | 2155 000 ₽ |
Mercedes Benz W213 E450 4MATIC Coupe | 2999 Бензин | Coupe | 367 л.с. / Полный | 90 | $70 216 | 2392 000 ₽ |
Mercedes Benz H247 GLA45 AMG 4MATIC+ | 1991 Бензин | 4MATIC+ | 381 л.с. / Полный | 130 | $55 600 | 1887 400 ₽ |
Mercedes Benz X253 AMG GLC63 S 4MATIC+ Coupe | 3982 Бензин | 4MATIC+ Coupe | 510 л.с. / Полный | 40 | $90 978 | 4270 000 ₽ |
Mercedes Benz W167 AMG GLE63 S 4MATIC+ Coupe | 3982 Бензин | 4MATIC+ Coupe | 612 л.с. / Полный | 210 | $136 366 | 4671 000 ₽ |
Mercedes Benz W222 S63 AMG 4MATIC+ Coupe | 3982 Бензин | 4MATIC+ Coupe | 612 л.с. / Полный | 17 | $139 432 | 4776 000 ₽ |
Volkswagen Tiguan Allspice 2,0 TDI | 1968 | Prestige | 184л.с. / Передний | 50 060 | $28 328 | 948 890 ₽ |
Volkswagen Tiguan 2,0 TDI | 1968 | Prestige | 150 л.с. / Полный | 39 220 | $26 102 | 872 570 ₽ |
Volkswagen Tiguan 2,0 TDI | 1968 | Premium | 150 л.с. / Полный | 368 | $30 526 | 1024 000 ₽ |
Volkswagen Passat GT B8 2,0 TDI | 1968 | Prestige | 200 л.с. / Передний | 2 000 | $28 692 | 961 370 ₽ |
Volkswagen Arteon 2.0 TDI | 1968 | Prestige | 200 л.с. / Передний | 1 326 | $37 554 | 1265 210 ₽ |
Volkswagen T-ROC 2.0 TDI | 1968 | Style | 150л.с./Передний | 1 300 | $22 280 | 819 000 ₽ |
Volkswagen T-ROC 2.0 TDI | 1968 | Premium | 150л.с./Передний | 930 | $24 408 | 819 000 ₽ |
Volkswagen Touareg 3.0 TDI | 2967 | Premium | 286л.с. / Полный | 12 000 | $48 936 | 1674 000 ₽ |
Volkswagen Touareg 3.0 TDI | 2967 | R-Line | 286л.с. / Полный | 16 130 | $59 492 | 2020 000 ₽ |
Land Rover Discovery SPORT P250 S Бензин | 1997 | P 250 S | 249 л.с. / Полный | 2 200 | $40 186 | 1358 000 ₽ |
Land Rover Discovery SPORT D200 Дизель | 1997 | D200 | 204 л.с. / Полный | 40 | $44 456 | 1505 300 ₽ |
Land Rover Discovery 5 P360 Бензин | 2993 | R-Dynamic SE | 360 л.с. / Полный | 4 610 | $76 768 | 2617 000 ₽ |
LR Range Rover Sport P360 HSE | 2996 | HSE Dynamic | 360 л.с. / Полный | 14 000 | $88 892 | 3215 000 ₽ |
Porsche 911 Turbo S Cabriolet | 3745 | Turbo S | 662 л.с. / Полный | 1 200 | $271 480 | 9307 000 ₽ |
Porsche 911 Turbo S Cabriolet | 3745 | Turbo S | 662 л.с. / Полный | 11 507 | $210 300 | 7210 000 ₽ |
Porsche 911 Carrera | 2981 | Carrera | 483л.с. / 2WD | 3 590 | $123 710 | 4235 000 ₽ |
Porsche Cayenne | 2995 | PO536 | 340 л.с. / Полный | 15 | $105 020 | 3595 000 ₽ |
Porsche Panamera | 2894 | Executive | 336л.с. / Полный | 18 625 | $132 474 | 4538 000 ₽ |
Porsche Panamera | 3996 | GTS | 490л.с. / Полный | 13 310 | $187 200 | 6417000 ₽ |
Lamborghini Urus | 3996 | v8 | 650 л.с. / Полный | 2 600 | $263 920 | 9050000 ₽ |
Lamborghini Urus | 3996 | v8 | 650 л.с. / Полный | 3 500 | $232 560 | 7972000 ₽ |
Lamborghini Aventador | 6498 | LP740-4 | 780 л.с. / Полный | |||
Rolls-Royce Ghost 6,7 V12 | 6749 | V12 2 поколение | 571 л.с. / Задний | 10 | $409 240 | 14030000 ₽ |
Rolls-Royce Phantom 6.7 V12 | 6749 | V12 | 563 л.с. / Задний | 6 005 | $517 530 | 17743000 ₽ |
Rolls-Royce Cullinan 6.7 V12 | 6749 | V12 | 592 л.с. / Полный | 13 000 | $371 475 | 12735400 ₽ |
Lexus ES300h | 2487 | Luxury PLUS | 218л.с. / Передний | 31 230 | $39 850 | 1347 000 ₽ |
Lexus LS 500h | 3456 | Platinum | 359л.с./Полный | 12 000 | $108 100 | 3891 000 ₽ |
Lexus UX 250h | 1987 | 183л.с. / Передний | 3 870 | $33 872 | 1139 000 ₽ | |
Электро автомобили от 2020 года. Стоимость без учета Субсидий | ||||||
Hyundai IONIQ 5 Long Range | 72,6 кВт.ч. | Exclusive | Передний | 15 350 | $35 650 | 959 000 ₽ |
Hyundai IONIQ 5 Long Range | 72,6 кВт.ч. | Exclusive | Передний | 4 000 | $39 570 | 1068 450 ₽ |
Hyundai IONIQ 5 Long Range | 72,6 кВт.ч. | Prestige | Передний | 17 260 | $39 472 | 1066 000 ₽ |
Hyundai IONIQ 5 Long Range | 72,6 кВт.ч. | Prestige | Передний | 35 | $41 516 | 1121 000 ₽ |
Hyundai IONIQ 5 Long Range | 72,6 кВт.ч. | Exclusive | Полный | 30 | $40 340 | 1090 000 ₽ |
Hyundai IONIQ 5 Long Range | 72,6 кВт.ч. | Prestige | Полный | 500 | $45 058 | 1218 000 ₽ |
Hyundai Kona EV | 64 кВт.ч. | Modern | Передний | 15 630 | $24 520 | 650 330 ₽ |
Hyundai Kona EV | 64 кВт.ч. | Modern | Передний | 8 000 | $28 146 | 748 750 ₽ |
Hyundai Kona EV | 64 кВт.ч. | Premium | Передний | 50 230 | $25 612 | 680 000 ₽ |
